VEJA OS SEGUINTES CONTRATO DE CADA JOGADORES:
- DEZEMBRO DE 2009:
- 2010:
- 2011
- 2012
- 2013
Pts | J | V | E | D | SG | |||
1º | SPORT | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 21 | |
2º | Náutico | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
3º | Cabense | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | |
4º | Santa Cruz | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
5º | Central | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | -3 | |
6º | Porto | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | |
7º | Salgueiro | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
8º | Acadêmica Vitória | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | |
9º | Ypiranga | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
10º | Araripina | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -8 | |
11º | Vera Cruz | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | -6 | |
12º | Sete de Setembro | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | -14 |
VEJA OS SEGUINTES CONTRATO DE CADA JOGADORES:
Marcadores: ESPAÇO SPORT, JOGADORES